從網路上蒐集了各類型線上刷卡的方案資訊,並說明其優缺點,以及相關成本比較。
交易方式一:線上刷卡-特約商店
申請資格 | 1.資本額登記 500萬元以上商家 2.須公司設立登記滿半年以上。 3.個人無法申辦 |
第一次開通費用 | 10000元 (一次費用) |
固定費用 | 18800元 / 年 |
保證金 | 無 |
抽成費用 | 每筆成交金額2~3% |
優點 | 1.發票上有自己公司的抬頭 2.款項是直接收到自己公司的帳戶裡 |
缺點 | 1.申請門檻較高 2.文件較繁瑣 3.如果銷售業績不好,固定費用容易虧本,適合有一定規模的店家 |
交易方式二:線上刷卡-代收代付
申請資格 | 1.資本額無限制 2.設立時間無限制。 3.個人無法申辦 |
第一次開通費用 | 無 |
固定費用 | 10500元 / 年 |
保證金 | 30000元(期滿可退還) |
抽成費用 | 每筆成交金額2.8~3.5% |
優點 | 1.申請門檻較低 2.產品種類限制較少 |
缺點 | 1.款項是先進金流公司的戶頭,依照金流公司的付款週期客戶才能拿到款項 2.發票上是金流公司的抬頭,看起來不專業 3.如果銷售業績不好,固定費用容易虧本,適合有一定規模的店家 |
交易方式三:線上刷卡-PayPal
申請資格 | 有email帳號即可 |
第一次開通費用 | 無 |
固定費用 | 無 |
保證金 | 無 |
抽成費用 | 每筆抽成依交易金額比例不同 NT$0 ~ NT$99,000 => 3.9% + NT$10 NT$99,001 ~ NT$33,000 => 3.4% + NT$10 NT$330,001 ~ NT$3,300,000 => 3.2% + NT$10 NT$3,300,000 => 2.9% + NT$10 *提領至台灣的銀行:單筆新台幣 5,000 元以上免手續費,未滿新台幣 5,000 元手續費新台幣 35 元。 *超過5000元paypal免手續費但台灣的銀行會收取200~500元的手續費。 |
優點 | 1.完全不用設定費 2.沒有固定成本開銷 3.沒有paypal帳號的消費者也能線上刷卡 |
缺點 | 匯率風險 |
交易方式四:ezship超商取貨付款
申請資格 | 申請人不需要有公司行號或營業登記, 只要是中華民國國民並且在銀行或郵局有開立存款帳戶者,就可以申請。 |
第一次開通費用 | 無 |
固定費用 | 1.帳戶維護費 1200元 / 年 2.物流公司送到便利商店的運費 每週代收筆數第 1 ~ 30 件:每筆運費為 46 元 每週代收筆數第 31 ~ 300 件:每筆運費為 43 元 每週代收筆數第 301 件 以上:每筆運費為 40 元 3.客戶寄送商品至物流公司運費(新北市新店區) |
保證金 | 無 |
抽成費用 | 代收金額 * 1.5%,至今年底前優惠為代收金額 * 0.8%,不足 3元 依 3元 計算 |
優點 | 便利商店代收的款項,週週結算,並且自動將代收款項匯給客戶 |
缺點 | 代收金額上限為4,000元 |
交易方式五:東拓物流公司超商配貨
申請資格 | 無限制 |
第一次開通費用 | 選擇便利商店程式串接設定費 10000元 |
固定費用 | 客戶寄送商品至物流公司運費(新北市新店區) |
保證金 | 無 |
抽成費用 | 每筆42元,隨便利商店調整而有異動,推薦全家,7-11價格較高 |
優點 | 7-11、全家、萊爾富、OK均有配送 |
缺點 | 超過4000塊高單價商品建議宅配 |
Excel彙整
http://goo.gl/av1QdZ
資料來源:
金流服務比較表:https://neticrm.tw/resources/255
線上刷卡的特約商店與代收代付差異性:http://webok.tw/2010/09/credit-card-pay.html
只有商家才能收信用卡嗎?:http://goo.gl/HuxfMH
購物網站的金流:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1607082005267
金流公司服務:http://www.ecpay.com.tw/m_apply500.php